Motor |
Typ | Dieselmotor ohne Turboaufladung |
Leistung, PS/kW | 64,6/47,5 |
Modell | D-242С |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch, g/(kWh) | 238,0+7,2 |
Maximales Drehmoment, N·m2 | 287 |
Transmission |
Getriebe | mechanisches Synchrongetriebe |
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Anzahl der Gänge vorwärts/rückwärts | 14/4 |
Zapfwelle hinten, min-1 | 540/1000 |
Hydraulikanlage |
Nutzlast des hinteren Anbaugeräts an der Aufhängeachse, kg, mindestens | 3200 |
Maximaldruck, MPa | 20-2 |
Pumpenförderung bei der Nenndrehzahl der Kurbelwelle, l/min, mindestens | 45 |
Fahwerksystem |
Typ | Räder |
Radformel | 4К4 |
Zulässige Gesamtmasse, kg | 6500 |
Bereifung |
Vorderreifen | 360/70R24 |
Hinterreifen | 18.4R34 |
Klimaklasse | У1/Т1 |
Mindest- und Höchstgeschwindigkeit vorwärts/rückwärts, km/h | Min 1,53/3,38
Max 28,00/7,55 |